法蘭柱塞閥?
U41SF/M 法蘭柱塞閥主要外形尺寸和連接尺寸:
通徑DN | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
U41S-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 240 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 10-23 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 405 | 355 | 320 | 38 | 10-23 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 360 | 38 | 10-23 | 650 | 680 | 550 |
U41S-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 10-26 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 425 | 370 | 332 | 36 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 650 | 680 | 550 |
U41S-40C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 10-30 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 445 | 385 | 345 | 42 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 650 | 680 | 550 |
?
下一篇:沒有了 上一篇:角式柱塞閥
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調節(jié)閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節(jié)流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
電話:0536-8356588
傳真:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
技術電話:15963678999
售后電話:0536-8377222
投訴電話:15653648666
地址:濰坊市濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一街641號