襯氟截止閥
標 準 參 數(shù)
公稱通徑 | 主 要 尺 寸 | 參考數(shù)值 | |||||||||||
DN(mm) | PNS(inch) | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H1 | H2 |
PN1.0MPa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 165 | 180 |
20 | 3/4 | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 195 | 215 |
25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 210 | 235 |
32 | 5/4 | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 215 | 245 |
40 | 5/2 | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 260 | 295 |
50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 300 | 345 |
65 | 5/2 | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 320 | 380 |
80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 280 | 390 | 465 |
100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 450 | 540 |
125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 460 | 570 |
150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 530 | 665 |
200 | 8 | 600 | 495 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 600 | 790 |
250 | 10 | 730 | 600 | 325 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 720 | 940 |
如需其它尺寸與標準,請電話聯(lián)系我公司 |
?
下一篇:法蘭不繡鋼截止閥 上一篇:真空焊接截止閥 型號:NKJ61H
推薦新聞資訊
- 2015-04-24 小口徑真空截止閥 型號:NK
- 2015-04-24 鋼制截止閥 J41H 型 PN16~PN160
- 2015-04-24 襯氟截止閥
- 2015-04-24 不繡鋼內(nèi)螺紋截止閥
- 2015-04-24 真空焊接截止閥 型號:NKJ61
- 2015-04-24 法蘭不繡鋼截止閥
- 2015-04-24 高溫高壓截止閥
- 2015-04-24 鍛鋼螺紋截止閥
- 2015-04-24 真空法蘭截止閥 型號:NKJ41
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調(diào)節(jié)閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節(jié)流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
電話:0536-8356588
傳真:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
技術(shù)電話:15963678999
售后電話:0536-8377222
投訴電話:15653648666
地址:濰坊市濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一街641號