襯氟放料閥
標準參數(shù)
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考數(shù)值 | |||||||
PN1.0MPa | |||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 17/17 | 4-14/4-14 | 180 | 105 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 180 | 120 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 19/17 | 4-18/4-14 | 225 | 140 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 19/19 | 4-18/4-18 | 225 | 140 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 225 | 150 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 21/19 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 21/20 | 4-18/4-18 | 360 | 160 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 21/20 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 21/22 | 8-18/8-18 | 420 | 215 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 420 | 240 |
如需其它尺寸與標準,請電話聯(lián)系我公司 |
?
下一篇:襯四氟閥門 上一篇:沒有了
推薦新聞資訊
- 2015-04-24 襯氟放料閥
- 2015-04-27 襯氟球閥 Q41F46 型 PN10、PN16
- 2015-04-24 襯四氟閥門
- 2015-05-04 襯氟閥門 D341F4-10 型蝸桿傳動
- 2015-05-05 防腐閥門
- 2015-05-04 襯氟閥門 D71F4-10C、D371F4-10C 型
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調(diào)節(jié)閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節(jié)流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
電話:0536-8356588
傳真:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
技術(shù)電話:15963678999
售后電話:0536-8377222
投訴電話:15653648666
地址:濰坊市濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一街641號